《下單前必讀》
本款產(chǎn)品屬于重物,不支持包郵!以上是90DA的,需要70DA、110DA、150DA、190DA、230DA請咨詢客服!下單前請咨詢客服郵費,以上報價不含稅!需要以下圖片中的其他型號的請咨詢客服,進(jìn)行報價!





| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 316 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 142 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 190 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 163 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 15 |
| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 500 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 210 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 260 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 2.5 x 10-3 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 28 |
| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 700 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 350 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 310 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 360 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 30 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 42 |
| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1200 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 700 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 410 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 410 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.02 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 86 |
| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 1838 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 918 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 510 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 510 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 61 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.105 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 180 |
| 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 出力軸容許徑向負(fù)荷 | C1 | kgf | 2800 |
| 出力軸容許軸向負(fù)荷 | C2 | kgf | 1300 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
| 入力軸容許徑向負(fù)荷 | C3 | kgf | 650 |
| 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 650 |
| 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 80 |
| 入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.136 |
| 定位分割精度 |
|
sec. | ±30 |
| 重量 |
|
kg | 285 |
銳鑫手機(jī)APP
銳鑫微信公眾號